1、科研获奖
序号 | 奖项名称 | 获奖成果名称 | 获奖 等级 | 获奖 年度 | 获奖类型 |
1 | 辽宁青年科技奖(十大英才) | 辽宁青年科技奖(十大英才) | 一等奖 | 2017 | 省部级 |
2 | 第十八届中国科协年会全国科技工作者创新创业奖 | 基于新能源大数据的产业效能价值链挖掘分析 | 一等奖 | 2016 | 省部级 |
3 | 军队科学技术进步奖 | 某型号无线电引信干扰机阵地选择决策支持系统 | 三等奖 | 2018 | 省部级 |
4 | 军队科学技术进步奖 | 山地地形条件下炮兵电子对抗装备综合运用研究 | 三等奖 | 2018 | 省部级 |
5 | 百篇最具影响力的中文学术论文 | 一种云计算环境下能耗模型和度量方法 | 一等奖 | 2016 | 省部级 |
2、国家级项目
序号 | 项目来源 | 项目类型 | 项目(课题)名称 | 立项 时间 |
1 | 国家重点研发计划 | 项目级 | 网络文化服务语音/声纹识别和人物动作识别方法研究(项目总负责人:张斌) | 2019 |
2 | 国家重点研发计划 | 课题级 | 制造企业数据空间管理系统研发 | 2019 |
3 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于机器学习工作量证明的可信区块链关键技术研究 | 2021 |
4 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于测量和协同调度的联邦学习网络传输优化研究 | 2021 |
5 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 支持多层级访问的密文搜索关键技术研究 | 2020 |
6 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于数字孪生和AIOT的智慧消防关键技术研究 | 2020 |
7 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 面向患者意图理解与辅助技能学习的康复机器人人机交互协同方法研究 | 2019 |
8 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于压缩感知的码率自适应混沌视频加密机制研究 | 2019 |
9 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于多类型用户偏好和物品属性增强的序列推荐技术研究 | 2019 |
10 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于群智演化的移动机器人网络协同决策及任务调度方法研究 | 2018 |
11 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于PET/CT影像组学的全身淋巴瘤智能诊断关键技术的研究 | 2018 |
12 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 新型高效的可验证流模型及其关键技术研究 | 2018 |
13 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 定量信息与定性信息共同驱动的流程工业过程运行状态评价及智能决策 | 2018 |
14 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于多重感应信号的微生物网络协同演化模型与优化方法研究 | 2017 |
15 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 面向多解剖结构和多病灶的糖尿病性视网膜病变图像语义分割方法研究 | 2017 |
16 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 节点决策认知的在线社交信息扩散动力与有序传播机制研究 | 2017 |
17 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 基于结构化加密的密文搜索方法及安全性证明 | 2017 |
18 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 大数据处理平台中外存算法能耗复杂度和能耗优化研究 | 2016 |
19 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 移动群智感知系统中基于数据质量保证的任务分配方法研究 | 2016 |
20 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 联邦学习中基于隐私预算个性化分配的差分隐私保护方法研究 | 2021 |
21 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 混源软件中组件依赖的可置换性问题研究 | 2019 |
22 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 动态复杂网络级联失效演化机理及鲁棒性优化策略研究 | 2019 |
23 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 面向智慧教育的大规模异构信息网络Top-k相似性搜索技术研究 | 2019 |
24 | 国家自然科学基金委 | 青年项目 | 基于光电镊-微液滴芯片的细胞阵列操控与单细胞RNA测序研究 | 2019 |
25 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 基于多维辅助反馈的数据生成和物品推荐机理研究 | 2017 |
26 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 面向解决非诚信问题的基于区块链的电子商务个性化信誉系统 | 2017 |
27 | 国家自然科学基金委 | 青年项目 | 基于TCP/IP的未知动态信息物理系统的数据驱动隐蔽攻击方法研究 | 2017 |
28 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 基于PUF和混淆的FPGA系统安全主动防御技术研究 | 2016 |
29 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 基于复杂网络理论的高性能中短码长无码率码研究 | 2016 |
3、专利转化情况
序号 | 专利名称 | 专利权人 | 第一发明人单位 | 合同签署时间 |
1 | 基于高相似度群体的购物推荐系统 | 东北大学 | 东北大学 | 202112 |
2 | 一种面向高真实度模拟的图形绘制与渲染优化方法 | 东北大学 | 东北大学 | 202112 |
3 | 一种面向云服务的大数据计算分析及处理优化方法 | 东北大学 | 东北大学 | 202112 |
4 | 云环境下虚拟机资源利用率的预警系统及方法 | 东北大学 | 东北大学 | 202110 |
5 | 一种基于Spark平台的分布式推荐方法 | 东北大学 | 东北大学 | 202108 |
6 | 一种单物理机下多虚拟机的资源自适应调整系统及方法 | 东北大学;辽宁省北方实验室有限公司 | 东北大学 | 202012 |
7 | 基于组件服务副本增删的云服务资源动态配置系统及方法 | 东北大学;辽宁省北方实验室有限公司 | 东北大学 | 202012 |
8 | 一种基于HDFS的文件检索系统 | 东北大学 | 东北大学 | 201911 |
9 | 一种云计算平台IaaS层的动态资源监测及调度方法 | 东北大学 | 东北大学 | 201908 |
10 | 基于多用户协同的公交车辆到站时间预测系统及方法 | 东北大学 | 东北大学 | 201804 |
11 | 一种基于视频的动作捕捉系统及方法 | 东北大学 | 东北大学 | 201710 |
12 | 一种基于数字证书的远程移动支付系统及支付方法 | 东北大学 | 东北大学 | 201609 |
13 | 基于混沌的通用电子档案加解密方法 | 东北大学 | 东北大学 | 201512 |